Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Doda, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 78 20,86% 40 10,70% 38 10,16%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 47 12,57% 29 7,75% 18 4,81%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 127 33,96% 62 16,58% 65 17,38%
4 SLTP/SEDERAJAT 27 7,22% 20 5,35% 7 1,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 78 20,86% 48 12,83% 30 8,02%
6 DIPLOMA I / II 5 1,34% 3 0,80% 2 0,53%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,27% 0 0,00% 1 0,27%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 11 2,94% 2 0,53% 9 2,41%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 374 100,00% 204 54,55% 170 45,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 374 100,00% 204 54,55% 170 45,45%

Diperbarui pada : 21 Juli 2025