Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Doda, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 190 | 50,80% | 112 | 29,95% | 78 | 20,86% |
| 2 | KAWIN | 162 | 43,32% | 83 | 22,19% | 79 | 21,12% |
| 3 | CERAI HIDUP | 5 | 1,34% | 3 | 0,80% | 2 | 0,53% |
| 4 | CERAI MATI | 17 | 4,55% | 6 | 1,60% | 11 | 2,94% |
| JUMLAH | 374 | 100,00% | 204 | 54,55% | 170 | 45,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 374 | 100,00% | 204 | 54,55% | 170 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025